উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য
| ২০২৩ সালের উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য |
|---|
| শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ১৩ | ২৫ | ৩৮ |
| ৭ম | ০৮ | ১১ | ১৯ |
| ৮ম | ০০ | ০২ | ০২ |
| ৯ম | ০০ | ০২ | ০২ |
| ১০ম | ০২ | ০৬ | ০৮ |
| ২০২৩ সালের উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য |
|---|
| শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ১৩ | ২৫ | ৩৮ |
| ৭ম | ০৮ | ১১ | ১৯ |
| ৮ম | ০০ | ০২ | ০২ |
| ৯ম | ০০ | ০২ | ০২ |
| ১০ম | ০২ | ০৬ | ০৮ |
কোন মন্তব্য নেই